| 弊社では、お客様のご意見・ご感想等に耳を傾ける為、 工事完了後にアンケートを実施しております。 頂いた意見を元にお客様の声を掲載しています。 | ![]() |
| (記入例) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (評価基準) 4=期待以上に満足 3=満足できた 2=普通 1=改善必要 |
お客様の声 |
ご意見ご感想頂きました > アンケート結果 |
|---|
| 弊社では、お客様のご意見・ご感想等に耳を傾ける為、 工事完了後にアンケートを実施しております。 頂いた意見を元にお客様の声を掲載しています。 | ![]() |
| (記入例) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| (評価基準) 4=期待以上に満足 3=満足できた 2=普通 1=改善必要 |